สถิติหวย
ผลรางวัลงวดล่าสุดและผลย้อนหลังของทุกสำนัก รวมไว้ในหน้าเดียว
งวดล่าสุด
หวยรัฐบาล
งวด 1 ตุลาคม 69รางวัลที่ 1
402701
3 ตัวบน
701
2 ตัวล่าง
70
3 ตัวล่าง
791912058396
- ไฮไลต์ 3 ตัวบน / 2 ตัวล่าง:
- 727 เบิ้ลหน้า/หาม XXY, XYX
- 277 เบิ้ลท้าย YXX (และ 2 ตัวเบิ้ล)
- 777 ตอง XXX
หวยรัฐบาล
ข้อมูล 874 งวด · 16 ม.ค. 33 – 1 ต.ค. 69
ผลย้อนหลัง 12 งวดล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 1 ต.ค. 69 | 402701 | 701 | 70 | 791912058396 |
| 16 ก.ย. 69 | 730640 | 640 | 64 | 060521041266 |
| 1 ก.ย. 69 | 417212 | 212 | 04 | 257346136740 |
| 16 ส.ค. 69 | 004615 | 615 | 53 | 429731094937 |
| 1 ส.ค. 69 | 932479 | 479 | 69 | 413672039154 |
| 16 ก.ค. 69 | 639214 | 214 | 71 | 683709427746 |
| 1 ก.ค. 69 | 751495 | 495 | 62 | 001980304531 |
| 16 มิ.ย. 69 | 287184 | 184 | 48 | 434758007721 |
| 1 มิ.ย. 69 | 173770 | 770 | 95 | 415848410938 |
| 16 พ.ค. 69 | 107387 | 387 | 08 | 091298602716 |
| 2 พ.ค. 69 | 536077 | 077 | 43 | 267318065153 |
| 16 เม.ย. 69 | 309612 | 612 | 77 | 108355424868 |
ดูย้อนหลังทั้งหมดอีก 862 งวด (พ.ศ. 2533–2569)
พ.ศ. 25697 งวด
| 1 เม.ย. 69 | 292514 | 514 | 47 | 113406098851 |
|---|---|---|---|---|
| 16 มี.ค. 69 | 833009 | 009 | 64 | 510983439954 |
| 1 มี.ค. 69 | 820866 | 866 | 06 | 054479068837 |
| 16 ก.พ. 69 | 340563 | 563 | 07 | 241527169578 |
| 1 ก.พ. 69 | 174629 | 629 | 48 | 195917041408 |
| 17 ม.ค. 69 | 878972 | 972 | 02 | 299815363662 |
| 2 ม.ค. 69 | 837706 | 706 | 16 | 347694288765 |
พ.ศ. 256824 งวด
| 16 ธ.ค. 68 | 763895 | 895 | 52 | 176431014449 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ธ.ค. 68 | 461252 | 252 | 22 | 389655137995 |
| 16 พ.ย. 68 | 458145 | 145 | 37 | 242602239389 |
| 1 พ.ย. 68 | 345898 | 898 | 87 | 328449111690 |
| 16 ต.ค. 68 | 059696 | 696 | 61 | 531955476889 |
| 1 ต.ค. 68 | 876978 | 978 | 77 | 532843280605 |
| 16 ก.ย. 68 | 074646 | 646 | 58 | 512740308703 |
| 1 ก.ย. 68 | 506356 | 356 | 31 | 012131022209 |
| 16 ส.ค. 68 | 994865 | 865 | 63 | 247602834989 |
| 1 ส.ค. 68 | 811852 | 852 | 50 | 142525512891 |
| 16 ก.ค. 68 | 245324 | 324 | 26 | 171995084336 |
| 1 ก.ค. 68 | 949246 | 246 | 91 | 169680261918 |
| 16 มิ.ย. 68 | 507392 | 392 | 06 | 017243299736 |
| 1 มิ.ย. 68 | 559352 | 352 | 20 | 134349044307 |
| 16 พ.ค. 68 | 251309 | 309 | 87 | 109231631965 |
| 2 พ.ค. 68 | 213388 | 388 | 06 | 116826167662 |
| 16 เม.ย. 68 | 266227 | 227 | 85 | 254413474760 |
| 1 เม.ย. 68 | 669687 | 687 | 36 | 635760180666 |
| 16 มี.ค. 68 | 757563 | 563 | 32 | 595927309457 |
| 1 มี.ค. 68 | 818894 | 894 | 54 | 139530656781 |
| 16 ก.พ. 68 | 847377 | 377 | 50 | 268613001652 |
| 1 ก.พ. 68 | 558700 | 700 | 51 | 285418685824 |
| 17 ม.ค. 68 | 807779 | 779 | 23 | 699961448477 |
| 2 ม.ค. 68 | 730209 | 209 | 51 | 065446297376 |
พ.ศ. 256723 งวด
| 16 ธ.ค. 67 | 097863 | 863 | 21 | 290742339881 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ธ.ค. 67 | 669843 | 843 | 61 | 559626098654 |
| 16 พ.ย. 67 | 187221 | 221 | 38 | 036923547980 |
| 1 พ.ย. 67 | 536044 | 044 | 32 | 174225063231 |
| 16 ต.ค. 67 | 482962 | 962 | 00 | 561648493919 |
| 1 ต.ค. 67 | 718665 | 665 | 59 | 053812079566 |
| 16 ก.ย. 67 | 608662 | 662 | 37 | 230904008408 |
| 1 ก.ย. 67 | 199606 | 606 | 94 | 173220094388 |
| 16 ส.ค. 67 | 095867 | 867 | 28 | 212334697728 |
| 1 ส.ค. 67 | 407041 | 041 | 46 | 408579070622 |
| 16 ก.ค. 67 | 367336 | 336 | 21 | 011331421618 |
| 1 ก.ค. 67 | 434503 | 503 | 89 | 839975647778 |
| 16 มิ.ย. 67 | 518504 | 504 | 31 | 016428426447 |
| 1 มิ.ย. 67 | 530593 | 593 | 42 | 194364421734 |
| 16 พ.ค. 67 | 205690 | 690 | 60 | 747885070137 |
| 2 พ.ค. 67 | 980116 | 116 | 17 | 104763634833 |
| 16 เม.ย. 67 | 943598 | 598 | 79 | 727729154200 |
| 1 เม.ย. 67 | 803481 | 481 | 90 | 122809559947 |
| 16 มี.ค. 67 | 997626 | 626 | 78 | 509571329794 |
| 1 มี.ค. 67 | 253603 | 603 | 79 | 900975382703 |
| 16 ก.พ. 67 | 941395 | 395 | 43 | 056330375587 |
| 1 ก.พ. 67 | 607063 | 063 | 09 | 454943544591 |
| 17 ม.ค. 67 | 105979 | 979 | 61 | 429931196635 |
พ.ศ. 256624 งวด
| 30 ธ.ค. 66 | 625544 | 544 | 89 | 600648456882 |
|---|---|---|---|---|
| 16 ธ.ค. 66 | 356757 | 757 | 85 | 058410584964 |
| 1 ธ.ค. 66 | 251097 | 097 | 91 | 055265092280 |
| 16 พ.ย. 66 | 557990 | 990 | 14 | 346412778961 |
| 1 พ.ย. 66 | 743951 | 951 | 63 | 335913019349 |
| 16 ต.ค. 66 | 931446 | 446 | 44 | 167398272970 |
| 1 ต.ค. 66 | 727202 | 202 | 66 | 324355426615 |
| 16 ก.ย. 66 | 320812 | 812 | 46 | 037699057344 |
| 1 ก.ย. 66 | 915478 | 478 | 91 | 521596291692 |
| 16 ส.ค. 66 | 471782 | 782 | 67 | 431739737742 |
| 31 ก.ค. 66 | 260453 | 453 | 11 | 268708387601 |
| 16 ก.ค. 66 | 169530 | 530 | 62 | 261384066780 |
| 1 ก.ค. 66 | 922605 | 605 | 16 | 281867491947 |
| 16 มิ.ย. 66 | 264872 | 872 | 30 | 519628202874 |
| 1 มิ.ย. 66 | 125272 | 272 | 09 | 000681386971 |
| 16 พ.ค. 66 | 132903 | 903 | 99 | 678739693731 |
| 2 พ.ค. 66 | 843019 | 019 | 65 | 500780187269 |
| 16 เม.ย. 66 | 984906 | 906 | 71 | 670678551797 |
| 1 เม.ย. 66 | 087907 | 907 | 99 | 111914290698 |
| 16 มี.ค. 66 | 025873 | 873 | 73 | 420800355544 |
| 1 มี.ค. 66 | 417652 | 652 | 55 | 577919748984 |
| 16 ก.พ. 66 | 590417 | 417 | 80 | 195664377523 |
| 1 ก.พ. 66 | 297411 | 411 | 92 | 181789101664 |
| 17 ม.ค. 66 | 812519 | 519 | 47 | 389443564849 |
พ.ศ. 256524 งวด
| 30 ธ.ค. 65 | 157196 | 196 | 58 | 007522250425 |
|---|---|---|---|---|
| 16 ธ.ค. 65 | 845093 | 093 | 14 | 411912593855 |
| 1 ธ.ค. 65 | 375805 | 805 | 08 | 170786409421 |
| 16 พ.ย. 65 | 121789 | 789 | 64 | 532722157973 |
| 1 พ.ย. 65 | 913106 | 106 | 70 | 722839343922 |
| 16 ต.ค. 65 | 613106 | 106 | 15 | 037158606799 |
| 1 ต.ค. 65 | 484669 | 669 | 50 | 206996194278 |
| 16 ก.ย. 65 | 943703 | 703 | 75 | 540971432631 |
| 1 ก.ย. 65 | 929332 | 332 | 83 | 298725210604 |
| 16 ส.ค. 65 | 331583 | 583 | 42 | 271300284876 |
| 1 ส.ค. 65 | 436594 | 594 | 14 | 266893282447 |
| 16 ก.ค. 65 | 620405 | 405 | 53 | 159834061279 |
| 1 ก.ค. 65 | 981417 | 417 | 61 | 242287002542 |
| 16 มิ.ย. 65 | 361807 | 807 | 92 | 285549106228 |
| 1 มิ.ย. 65 | 319196 | 196 | 02 | 679817213652 |
| 16 พ.ค. 65 | 155012 | 012 | 06 | 247736236540 |
| 2 พ.ค. 65 | 658642 | 642 | 09 | 518778041325 |
| 16 เม.ย. 65 | 395919 | 919 | 58 | 289859413508 |
| 1 เม.ย. 65 | 970618 | 618 | 10 | 391738578870 |
| 16 มี.ค. 65 | 737867 | 867 | 03 | 349985788989 |
| 1 มี.ค. 65 | 061905 | 905 | 07 | 236834234691 |
| 17 ก.พ. 65 | 098597 | 597 | 57 | 085644592816 |
| 1 ก.พ. 65 | 944308 | 308 | 30 | 061942485509 |
| 17 ม.ค. 65 | 880159 | 159 | 92 | 731786119529 |
พ.ศ. 256424 งวด
| 30 ธ.ค. 64 | 819068 | 068 | 36 | 591979419547 |
|---|---|---|---|---|
| 16 ธ.ค. 64 | 639235 | 235 | 83 | 097629476522 |
| 1 ธ.ค. 64 | 077258 | 258 | 82 | 739740401485 |
| 16 พ.ย. 64 | 032761 | 761 | 57 | 471648245844 |
| 1 พ.ย. 64 | 045037 | 037 | 95 | 247458331755 |
| 16 ต.ค. 64 | 386372 | 372 | 38 | 602964295798 |
| 1 ต.ค. 64 | 578171 | 171 | 83 | 285361379449 |
| 16 ก.ย. 64 | 070935 | 935 | 90 | 609817007379 |
| 1 ก.ย. 64 | 114475 | 475 | 79 | 278302123458 |
| 16 ส.ค. 64 | 046750 | 750 | 23 | 421666160355 |
| 1 ส.ค. 64 | 910261 | 261 | 69 | 103307004785 |
| 16 ก.ค. 64 | 556725 | 725 | 70 | 058174233927 |
| 1 ก.ค. 64 | 713517 | 517 | 29 | 073794414511 |
| 16 มิ.ย. 64 | 691861 | 861 | 17 | 007054447668 |
| 1 มิ.ย. 64 | 292972 | 972 | 45 | 193620723978 |
| 16 พ.ค. 64 | 684579 | 579 | 14 | 615843276970 |
| 2 พ.ค. 64 | 501272 | 272 | 18 | 018306129498 |
| 16 เม.ย. 64 | 100787 | 787 | 56 | 013143264478 |
| 1 เม.ย. 64 | 472270 | 270 | 05 | 283755393577 |
| 16 มี.ค. 64 | 890422 | 422 | 19 | 036902256396 |
| 1 มี.ค. 64 | 835538 | 538 | 73 | 290838051806 |
| 16 ก.พ. 64 | 424603 | 603 | 39 | 318861057817 |
| 1 ก.พ. 64 | 912307 | 307 | 97 | 248605282651 |
| 17 ม.ค. 64 | 384395 | 395 | 15 | 367653566878 |
พ.ศ. 256321 งวด
| 30 ธ.ค. 63 | 803628 | 628 | 19 | 336804321924 |
|---|---|---|---|---|
| 16 ธ.ค. 63 | 201303 | 303 | 70 | 377828072517 |
| 1 ธ.ค. 63 | 100994 | 994 | 84 | 093776834984 |
| 16 พ.ย. 63 | 972661 | 661 | 46 | 368741208255 |
| 1 พ.ย. 63 | 506404 | 404 | 40 | 154598062245 |
| 16 ต.ค. 63 | 286051 | 051 | 38 | 189464045980 |
| 1 ต.ค. 63 | 837893 | 893 | 59 | 594757110595 |
| 16 ก.ย. 63 | 244083 | 083 | 57 | 127220623853 |
| 1 ก.ย. 63 | 999997 | 997 | 98 | 636725342957 |
| 16 ส.ค. 63 | 945811 | 811 | 88 | 614712364733 |
| 1 ส.ค. 63 | 569391 | 391 | 92 | 575931578809 |
| 16 ก.ค. 63 | 873286 | 286 | 53 | 510533494682 |
| 1 ก.ค. 63 | 347258 | 258 | 83 | 095362094307 |
| 16 มิ.ย. 63 | 516967 | 967 | 64 | 876882565625 |
| 1 มิ.ย. 63 | 831567 | 567 | 24 | 264489562582 |
| 1 เม.ย. 63 | 051095 | 095 | 22 | 285430191364 |
| 16 มี.ค. 63 | 503446 | 446 | 77 | 258726404661 |
| 1 มี.ค. 63 | 875938 | 938 | 98 | 294328597780 |
| 16 ก.พ. 63 | 781403 | 403 | 94 | 515952030918 |
| 1 ก.พ. 63 | 589227 | 227 | 06 | 259552375927 |
| 17 ม.ค. 63 | 491774 | 774 | 68 | 004132379595 |
พ.ศ. 256224 งวด
| 30 ธ.ค. 62 | 510541 | 541 | 81 | 116382140250 |
|---|---|---|---|---|
| 16 ธ.ค. 62 | 529924 | 924 | 97 | 043138555665 |
| 1 ธ.ค. 62 | 453522 | 522 | 81 | 261617013457 |
| 16 พ.ย. 62 | 017223 | 223 | 32 | 164640085194 |
| 1 พ.ย. 62 | 967375 | 375 | 79 | 323806021206 |
| 16 ต.ค. 62 | 812564 | 564 | 15 | 255625132598 |
| 1 ต.ค. 62 | 691197 | 197 | 59 | 392920606797 |
| 16 ก.ย. 62 | 340388 | 388 | 85 | 733947925939 |
| 1 ก.ย. 62 | 798787 | 787 | 20 | 210847274439 |
| 16 ส.ค. 62 | 775476 | 476 | 89 | 149912563580 |
| 1 ส.ค. 62 | 387006 | 006 | 58 | 135983562795 |
| 15 ก.ค. 62 | 369765 | 765 | 88 | 355901113556 |
| 1 ก.ค. 62 | 943647 | 647 | 86 | 239864006375 |
| 16 มิ.ย. 62 | 174055 | 055 | 29 | 625884127800 |
| 1 มิ.ย. 62 | 516461 | 461 | 46 | 589713215560 |
| 16 พ.ค. 62 | 962526 | 526 | 71 | 669949018828 |
| 2 พ.ค. 62 | 061324 | 324 | 25 | 043476374699 |
| 16 เม.ย. 62 | 570331 | 331 | 23 | 512930966968 |
| 1 เม.ย. 62 | 109767 | 767 | 52 | 888959403975 |
| 16 มี.ค. 62 | 724628 | 628 | 64 | 148883154877 |
| 1 มี.ค. 62 | 345650 | 650 | 65 | 137999830837 |
| 16 ก.พ. 62 | 074824 | 824 | 56 | 881910612879 |
| 1 ก.พ. 62 | 967134 | 134 | 04 | 643779197948 |
| 17 ม.ค. 62 | 197079 | 079 | 65 | 206412127660 |
พ.ศ. 256124 งวด
| 30 ธ.ค. 61 | 735867 | 867 | 02 | 031913701884 |
|---|---|---|---|---|
| 16 ธ.ค. 61 | 356564 | 564 | 62 | 480948297369 |
| 1 ธ.ค. 61 | 021840 | 840 | 67 | 045307561988 |
| 16 พ.ย. 61 | 989903 | 903 | 16 | 471930140876 |
| 1 พ.ย. 61 | 149840 | 840 | 58 | 384576046509 |
| 16 ต.ค. 61 | 200515 | 515 | 93 | 186392192212 |
| 1 ต.ค. 61 | 452643 | 643 | 99 | 594726561810 |
| 16 ก.ย. 61 | 149760 | 760 | 79 | 323539155297 |
| 1 ก.ย. 61 | 734510 | 510 | 26 | 464512097202 |
| 16 ส.ค. 61 | 586117 | 117 | 10 | 340670591815 |
| 1 ส.ค. 61 | 386602 | 602 | 78 | 832903549726 |
| 16 ก.ค. 61 | 596324 | 324 | 27 | 403530138362 |
| 1 ก.ค. 61 | 963623 | 623 | 83 | 429901210217 |
| 16 มิ.ย. 61 | 223131 | 131 | 46 | 432507132868 |
| 1 มิ.ย. 61 | 988117 | 117 | 95 | 310553248650 |
| 16 พ.ค. 61 | 075629 | 629 | 20 | 130357047506 |
| 2 พ.ค. 61 | 248038 | 038 | 85 | 527980225602 |
| 16 เม.ย. 61 | 739229 | 229 | 60 | 273654076526 |
| 1 เม.ย. 61 | 412073 | 073 | 85 | 131787638924 |
| 16 มี.ค. 61 | 218559 | 559 | 82 | 064720205489 |
| 2 มี.ค. 61 | 759415 | 415 | 29 | 318870589723 |
| 16 ก.พ. 61 | 309915 | 915 | 39 | 007388230748 |
| 1 ก.พ. 61 | 026853 | 853 | 31 | 106947181519 |
| 17 ม.ค. 61 | 203823 | 823 | 50 | 624799236397 |
พ.ศ. 256024 งวด
| 30 ธ.ค. 60 | 911234 | 234 | 98 | 373495504953 |
|---|---|---|---|---|
| 16 ธ.ค. 60 | 955596 | 596 | 89 | 616836290938 |
| 1 ธ.ค. 60 | 451005 | 005 | 33 | 303626257601 |
| 16 พ.ย. 60 | 292391 | 391 | 98 | 831961477628 |
| 1 พ.ย. 60 | 533726 | 726 | 85 | 165425036485 |
| 16 ต.ค. 60 | 413494 | 494 | 86 | 180971128287 |
| 1 ต.ค. 60 | 880714 | 714 | 52 | 611726462952 |
| 16 ก.ย. 60 | 170143 | 143 | 71 | 172647340388 |
| 1 ก.ย. 60 | 143224 | 224 | 65 | 345679195278 |
| 16 ส.ค. 60 | 715431 | 431 | 37 | 115302253945 |
| 1 ส.ค. 60 | 756519 | 519 | 36 | 061386787989 |
| 16 ก.ค. 60 | 820327 | 327 | 87 | 584835390823 |
| 1 ก.ค. 60 | 112360 | 360 | 26 | 226489005688 |
| 16 มิ.ย. 60 | 943142 | 142 | 47 | 626878373740 |
| 1 มิ.ย. 60 | 053630 | 630 | 61 | 121218581881 |
| 16 พ.ค. 60 | 454891 | 891 | 53 | 008396490603 |
| 2 พ.ค. 60 | 008656 | 656 | 35 | 573949773923 |
| 16 เม.ย. 60 | 816729 | 729 | 40 | 766973241807 |
| 1 เม.ย. 60 | 392785 | 785 | 80 | 020057500709 |
| 16 มี.ค. 60 | 273863 | 863 | 92 | 324918694941 |
| 1 มี.ค. 60 | 978453 | 453 | 78 | 450560052577 |
| 16 ก.พ. 60 | 229116 | 116 | 14 | 128464375953 |
| 1 ก.พ. 60 | 054672 | 672 | 42 | 066807426628 |
| 17 ม.ค. 60 | 145157 | 157 | 25 | 511663516836 |
พ.ศ. 255924 งวด
| 30 ธ.ค. 59 | 377712 | 712 | 46 | 304890477769 |
|---|---|---|---|---|
| 16 ธ.ค. 59 | 435286 | 286 | 35 | 366596199716 |
| 1 ธ.ค. 59 | 086069 | 069 | 77 | 513873148450 |
| 16 พ.ย. 59 | 858383 | 383 | 44 | 040682558570 |
| 1 พ.ย. 59 | 785438 | 438 | 86 | 824976038752 |
| 16 ต.ค. 59 | 571947 | 947 | 98 | 692885032587 |
| 1 ต.ค. 59 | 887102 | 102 | 33 | 194280017458 |
| 16 ก.ย. 59 | 240650 | 650 | 42 | 493583043160 |
| 1 ก.ย. 59 | 638684 | 684 | 62 | 334335630669 |
| 16 ส.ค. 59 | 254004 | 004 | 33 | 366966596631 |
| 1 ส.ค. 59 | 272932 | 932 | 57 | 538983472871 |
| 16 ก.ค. 59 | 449764 | 764 | 55 | 552734158925 |
| 1 ก.ค. 59 | 082460 | 460 | 53 | 169609173302 |
| 16 มิ.ย. 59 | 073816 | 816 | 79 | 251804321749 |
| 1 มิ.ย. 59 | 511825 | 825 | 14 | 111775880937 |
| 16 พ.ค. 59 | 141737 | 737 | 98 | 382975087268 |
| 2 พ.ค. 59 | 399459 | 459 | 02 | 238403046671 |
| 16 เม.ย. 59 | 221609 | 609 | 87 | 008228507523 |
| 1 เม.ย. 59 | 066720 | 720 | 92 | 390546285852 |
| 16 มี.ค. 59 | 134918 | 918 | 32 | 855877004973 |
| 1 มี.ค. 59 | 439686 | 686 | 06 | 426530155743 |
| 16 ก.พ. 59 | 356364 | 364 | 98 | 312699309535 |
| 1 ก.พ. 59 | 927800 | 800 | 09 | 625999054076 |
| 17 ม.ค. 59 | 304371 | 371 | 50 | 031532743786 |
พ.ศ. 255824 งวด
| 30 ธ.ค. 58 | 008217 | 217 | 02 | 246264596895 |
|---|---|---|---|---|
| 17 ธ.ค. 58 | 930255 | 255 | 08 | 140250094638 |
| 1 ธ.ค. 58 | 915350 | 350 | 78 | 181238175714 |
| 16 พ.ย. 58 | 795283 | 283 | 03 | 028241643802 |
| 1 พ.ย. 58 | 361211 | 211 | 45 | 106757166473 |
| 16 ต.ค. 58 | 968630 | 630 | 62 | 134457054412 |
| 1 ต.ค. 58 | 594825 | 825 | 07 | 175918440799 |
| 16 ก.ย. 58 | 743148 | 148 | 06 | 209435084375 |
| 1 ก.ย. 58 | 021094 | 094 | 89 | 260403068819 |
| 16 ส.ค. 58 | 033363 | 363 | 40 | 227624648781 |
| 1 ส.ค. 58 | 518677 | 677 | 53 | 333598648889 |
| 16 ก.ค. 58 | 121507 | 507 | 49 | 294461761830 |
| 1 ก.ค. 58 | 759049 | 049 | 26 | 081565567814 |
| 16 มิ.ย. 58 | 644742 | 742 | 05 | 253386429532 |
| 2 มิ.ย. 58 | 388881 | 881 | 65 | 314700876969 |
| 16 พ.ค. 58 | 011421 | 421 | 38 | 484799851928 |
| 2 พ.ค. 58 | 543466 | 466 | 30 | 163195366818 |
| 16 เม.ย. 58 | 506260 | 260 | 38 | 101164495973 |
| 1 เม.ย. 58 | 605704 | 704 | 70 | 557558861962 |
| 16 มี.ค. 58 | 048151 | 151 | 92 | 339622623757 |
| 1 มี.ค. 58 | 240237 | 237 | 34 | 008031498857 |
| 16 ก.พ. 58 | 001864 | 864 | 90 | 103392825843 |
| 1 ก.พ. 58 | 155537 | 537 | 79 | 008083286813 |
| 16 ม.ค. 58 | 244351 | 351 | 74 | 068398595877 |
พ.ศ. 255724 งวด
| 30 ธ.ค. 57 | 461704 | 704 | 57 | 853982535950 |
|---|---|---|---|---|
| 16 ธ.ค. 57 | 948354 | 354 | 90 | 080763775901 |
| 1 ธ.ค. 57 | 480449 | 449 | 11 | 820380580161 |
| 16 พ.ย. 57 | 479804 | 804 | 25 | 179422480709 |
| 1 พ.ย. 57 | 206608 | 608 | 44 | 607203855979 |
| 16 ต.ค. 57 | 656409 | 409 | 94 | 647784848910 |
| 1 ต.ค. 57 | 375615 | 615 | 44 | 251086159520 |
| 16 ก.ย. 57 | 772269 | 269 | 35 | 112257342790 |
| 1 ก.ย. 57 | 856763 | 763 | 22 | 308912477490 |
| 16 ส.ค. 57 | 662842 | 842 | 91 | 639912187633 |
| 1 ส.ค. 57 | 766391 | 391 | 82 | 349576623637 |
| 16 ก.ค. 57 | 468728 | 728 | 45 | 104944117205 |
| 1 ก.ค. 57 | 378477 | 477 | 39 | 123271441864 |
| 16 มิ.ย. 57 | 673920 | 920 | 95 | 158140639576 |
| 1 มิ.ย. 57 | 781198 | 198 | 18 | 160324409636 |
| 16 พ.ค. 57 | 087523 | 523 | 20 | 150505112246 |
| 2 พ.ค. 57 | 103297 | 297 | 52 | 143158673797 |
| 16 เม.ย. 57 | 153406 | 406 | 26 | 344013355634 |
| 1 เม.ย. 57 | 028866 | 866 | 95 | 186499835938 |
| 16 มี.ค. 57 | 531404 | 404 | 79 | 250305400904 |
| 1 มี.ค. 57 | 906318 | 318 | 35 | 116537753798 |
| 16 ก.พ. 57 | 384245 | 245 | 01 | 074397521530 |
| 1 ก.พ. 57 | 180149 | 149 | 95 | 406492888976 |
| 16 ม.ค. 57 | 306902 | 902 | 52 | 077149242510 |
พ.ศ. 255624 งวด
| 30 ธ.ค. 56 | 561072 | 072 | 48 | 513750503275 |
|---|---|---|---|---|
| 16 ธ.ค. 56 | 341767 | 767 | 79 | 111228742826 |
| 1 ธ.ค. 56 | 168795 | 795 | 27 | 734766074980 |
| 16 พ.ย. 56 | 806925 | 925 | 28 | 069304672753 |
| 1 พ.ย. 56 | 739804 | 804 | 47 | 502020256173 |
| 16 ต.ค. 56 | 963289 | 289 | 60 | 402529876952 |
| 1 ต.ค. 56 | 647882 | 882 | 14 | 576324650028 |
| 16 ก.ย. 56 | 562684 | 684 | 63 | 056235574754 |
| 1 ก.ย. 56 | 548123 | 123 | 05 | 281570800045 |
| 16 ส.ค. 56 | 321327 | 327 | 20 | 417945448201 |
| 1 ส.ค. 56 | 356435 | 435 | 82 | 880451718329 |
| 16 ก.ค. 56 | 566996 | 996 | 86 | 352210584526 |
| 1 ก.ค. 56 | 646905 | 905 | 51 | 075284903904 |
| 16 มิ.ย. 56 | 289673 | 673 | 69 | 390098114502 |
| 1 มิ.ย. 56 | 935489 | 489 | 90 | 480713716768 |
| 16 พ.ค. 56 | 687125 | 125 | 56 | 034261390945 |
| 2 พ.ค. 56 | 603458 | 458 | 07 | 272359516830 |
| 16 เม.ย. 56 | 843846 | 846 | 86 | 834862906828 |
| 1 เม.ย. 56 | 571688 | 688 | 53 | 170430670725 |
| 16 มี.ค. 56 | 968433 | 433 | 52 | 860959175529 |
| 1 มี.ค. 56 | 976241 | 241 | 37 | 972721133775 |
| 16 ก.พ. 56 | 368257 | 257 | 09 | 657708109386 |
| 1 ก.พ. 56 | 565566 | 566 | 66 | 452695641782 |
| 16 ม.ค. 56 | 820981 | 981 | 08 | 555196374334 |
พ.ศ. 255524 งวด
| 30 ธ.ค. 55 | 302358 | 358 | 00 | 589864126832 |
|---|---|---|---|---|
| 16 ธ.ค. 55 | 529524 | 524 | 72 | 008734745778 |
| 1 ธ.ค. 55 | 110443 | 443 | 43 | 434553489303 |
| 16 พ.ย. 55 | 639500 | 500 | 15 | 576560804627 |
| 1 พ.ย. 55 | 524694 | 694 | 63 | 217188285338 |
| 16 ต.ค. 55 | 281343 | 343 | 28 | 089152396868 |
| 1 ต.ค. 55 | 124025 | 025 | 58 | 940554291873 |
| 16 ก.ย. 55 | 540143 | 143 | 79 | 123242752770 |
| 1 ก.ย. 55 | 329997 | 997 | 07 | 148598639736 |
| 16 ส.ค. 55 | 683877 | 877 | 28 | 032612730775 |
| 1 ส.ค. 55 | 895590 | 590 | 50 | 820599796745 |
| 16 ก.ค. 55 | 904050 | 050 | 11 | 897224159042 |
| 1 ก.ค. 55 | 915900 | 900 | 60 | 715656530611 |
| 16 มิ.ย. 55 | 159373 | 373 | 51 | 238479547790 |
| 1 มิ.ย. 55 | 882727 | 727 | 38 | 606576895399 |
| 16 พ.ค. 55 | 814418 | 418 | 31 | 504309902101 |
| 2 พ.ค. 55 | 889501 | 501 | 29 | 589597426468 |
| 16 เม.ย. 55 | 583470 | 470 | 62 | 088216722754 |
| 1 เม.ย. 55 | 257562 | 562 | 69 | 074332581616 |
| 16 มี.ค. 55 | 607064 | 064 | 08 | 333350573606 |
| 1 มี.ค. 55 | 222518 | 518 | 79 | 295135711199 |
| 16 ก.พ. 55 | 648684 | 684 | 18 | 906214111420 |
| 1 ก.พ. 55 | 320605 | 605 | 32 | 426498598749 |
| 16 ม.ค. 55 | 451445 | 445 | 81 | 328150941639 |
พ.ศ. 255424 งวด
| 30 ธ.ค. 54 | 526402 | 402 | 65 | 168026541597 |
|---|---|---|---|---|
| 16 ธ.ค. 54 | 884178 | 178 | 21 | 784235295651 |
| 1 ธ.ค. 54 | 408147 | 147 | 02 | 922253857739 |
| 16 พ.ย. 54 | 997777 | 777 | 57 | 425551406993 |
| 1 พ.ย. 54 | 805540 | 540 | 54 | 065221380771 |
| 16 ต.ค. 54 | 955756 | 756 | 83 | 057329507991 |
| 1 ต.ค. 54 | 511052 | 052 | 15 | 104189499957 |
| 16 ก.ย. 54 | 731198 | 198 | 28 | 384645812589 |
| 1 ก.ย. 54 | 724533 | 533 | 85 | 847021533821 |
| 16 ส.ค. 54 | 536960 | 960 | 62 | 814345074005 |
| 1 ส.ค. 54 | 218756 | 756 | 12 | 221583660703 |
| 16 ก.ค. 54 | 116556 | 556 | 12 | 052227534609 |
| 1 ก.ค. 54 | 622953 | 953 | 51 | 390160780463 |
| 16 มิ.ย. 54 | 351276 | 276 | 88 | 486167162582 |
