ตาม 411-11: Lf
411-11 เจ้ามือหวย LOTTERY NEWS · ข่าวหวยครบทุกสำนัก
พื้นที่แบนเนอร์โฆษณา 728×90

สถิติหวย

ผลรางวัลงวดล่าสุดและผลย้อนหลังของทุกสำนัก รวมไว้ในหน้าเดียว

งวดล่าสุด

หวยรัฐบาล

งวด 1 ตุลาคม 69
รางวัลที่ 1
402701
3 ตัวบน
701
2 ตัวล่าง
70
3 ตัวล่าง
791912058396
  • ไฮไลต์ 3 ตัวบน / 2 ตัวล่าง:
  • 727 เบิ้ลหน้า/หาม XXY, XYX
  • 277 เบิ้ลท้าย YXX (และ 2 ตัวเบิ้ล)
  • 777 ตอง XXX

หวยรัฐบาล

ข้อมูล 874 งวด · 16 ม.ค. 33 – 1 ต.ค. 69

ผลย้อนหลัง 12 งวดล่าสุด

งวดวันที่ รางวัลที่ 1 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง 3 ตัวล่าง
1 ต.ค. 69 402701 701 70 791912058396
16 ก.ย. 69 730640 640 64 060521041266
1 ก.ย. 69 417212 212 04 257346136740
16 ส.ค. 69 004615 615 53 429731094937
1 ส.ค. 69 932479 479 69 413672039154
16 ก.ค. 69 639214 214 71 683709427746
1 ก.ค. 69 751495 495 62 001980304531
16 มิ.ย. 69 287184 184 48 434758007721
1 มิ.ย. 69 173770 770 95 415848410938
16 พ.ค. 69 107387 387 08 091298602716
2 พ.ค. 69 536077 077 43 267318065153
16 เม.ย. 69 309612 612 77 108355424868
ดูย้อนหลังทั้งหมดอีก 862 งวด (พ.ศ. 2533–2569)
พ.ศ. 25697 งวด
1 เม.ย. 69 292514 514 47 113406098851
16 มี.ค. 69 833009 009 64 510983439954
1 มี.ค. 69 820866 866 06 054479068837
16 ก.พ. 69 340563 563 07 241527169578
1 ก.พ. 69 174629 629 48 195917041408
17 ม.ค. 69 878972 972 02 299815363662
2 ม.ค. 69 837706 706 16 347694288765
พ.ศ. 256824 งวด
16 ธ.ค. 68 763895 895 52 176431014449
1 ธ.ค. 68 461252 252 22 389655137995
16 พ.ย. 68 458145 145 37 242602239389
1 พ.ย. 68 345898 898 87 328449111690
16 ต.ค. 68 059696 696 61 531955476889
1 ต.ค. 68 876978 978 77 532843280605
16 ก.ย. 68 074646 646 58 512740308703
1 ก.ย. 68 506356 356 31 012131022209
16 ส.ค. 68 994865 865 63 247602834989
1 ส.ค. 68 811852 852 50 142525512891
16 ก.ค. 68 245324 324 26 171995084336
1 ก.ค. 68 949246 246 91 169680261918
16 มิ.ย. 68 507392 392 06 017243299736
1 มิ.ย. 68 559352 352 20 134349044307
16 พ.ค. 68 251309 309 87 109231631965
2 พ.ค. 68 213388 388 06 116826167662
16 เม.ย. 68 266227 227 85 254413474760
1 เม.ย. 68 669687 687 36 635760180666
16 มี.ค. 68 757563 563 32 595927309457
1 มี.ค. 68 818894 894 54 139530656781
16 ก.พ. 68 847377 377 50 268613001652
1 ก.พ. 68 558700 700 51 285418685824
17 ม.ค. 68 807779 779 23 699961448477
2 ม.ค. 68 730209 209 51 065446297376
พ.ศ. 256723 งวด
16 ธ.ค. 67 097863 863 21 290742339881
1 ธ.ค. 67 669843 843 61 559626098654
16 พ.ย. 67 187221 221 38 036923547980
1 พ.ย. 67 536044 044 32 174225063231
16 ต.ค. 67 482962 962 00 561648493919
1 ต.ค. 67 718665 665 59 053812079566
16 ก.ย. 67 608662 662 37 230904008408
1 ก.ย. 67 199606 606 94 173220094388
16 ส.ค. 67 095867 867 28 212334697728
1 ส.ค. 67 407041 041 46 408579070622
16 ก.ค. 67 367336 336 21 011331421618
1 ก.ค. 67 434503 503 89 839975647778
16 มิ.ย. 67 518504 504 31 016428426447
1 มิ.ย. 67 530593 593 42 194364421734
16 พ.ค. 67 205690 690 60 747885070137
2 พ.ค. 67 980116 116 17 104763634833
16 เม.ย. 67 943598 598 79 727729154200
1 เม.ย. 67 803481 481 90 122809559947
16 มี.ค. 67 997626 626 78 509571329794
1 มี.ค. 67 253603 603 79 900975382703
16 ก.พ. 67 941395 395 43 056330375587
1 ก.พ. 67 607063 063 09 454943544591
17 ม.ค. 67 105979 979 61 429931196635
พ.ศ. 256624 งวด
30 ธ.ค. 66 625544 544 89 600648456882
16 ธ.ค. 66 356757 757 85 058410584964
1 ธ.ค. 66 251097 097 91 055265092280
16 พ.ย. 66 557990 990 14 346412778961
1 พ.ย. 66 743951 951 63 335913019349
16 ต.ค. 66 931446 446 44 167398272970
1 ต.ค. 66 727202 202 66 324355426615
16 ก.ย. 66 320812 812 46 037699057344
1 ก.ย. 66 915478 478 91 521596291692
16 ส.ค. 66 471782 782 67 431739737742
31 ก.ค. 66 260453 453 11 268708387601
16 ก.ค. 66 169530 530 62 261384066780
1 ก.ค. 66 922605 605 16 281867491947
16 มิ.ย. 66 264872 872 30 519628202874
1 มิ.ย. 66 125272 272 09 000681386971
16 พ.ค. 66 132903 903 99 678739693731
2 พ.ค. 66 843019 019 65 500780187269
16 เม.ย. 66 984906 906 71 670678551797
1 เม.ย. 66 087907 907 99 111914290698
16 มี.ค. 66 025873 873 73 420800355544
1 มี.ค. 66 417652 652 55 577919748984
16 ก.พ. 66 590417 417 80 195664377523
1 ก.พ. 66 297411 411 92 181789101664
17 ม.ค. 66 812519 519 47 389443564849
พ.ศ. 256524 งวด
30 ธ.ค. 65 157196 196 58 007522250425
16 ธ.ค. 65 845093 093 14 411912593855
1 ธ.ค. 65 375805 805 08 170786409421
16 พ.ย. 65 121789 789 64 532722157973
1 พ.ย. 65 913106 106 70 722839343922
16 ต.ค. 65 613106 106 15 037158606799
1 ต.ค. 65 484669 669 50 206996194278
16 ก.ย. 65 943703 703 75 540971432631
1 ก.ย. 65 929332 332 83 298725210604
16 ส.ค. 65 331583 583 42 271300284876
1 ส.ค. 65 436594 594 14 266893282447
16 ก.ค. 65 620405 405 53 159834061279
1 ก.ค. 65 981417 417 61 242287002542
16 มิ.ย. 65 361807 807 92 285549106228
1 มิ.ย. 65 319196 196 02 679817213652
16 พ.ค. 65 155012 012 06 247736236540
2 พ.ค. 65 658642 642 09 518778041325
16 เม.ย. 65 395919 919 58 289859413508
1 เม.ย. 65 970618 618 10 391738578870
16 มี.ค. 65 737867 867 03 349985788989
1 มี.ค. 65 061905 905 07 236834234691
17 ก.พ. 65 098597 597 57 085644592816
1 ก.พ. 65 944308 308 30 061942485509
17 ม.ค. 65 880159 159 92 731786119529
พ.ศ. 256424 งวด
30 ธ.ค. 64 819068 068 36 591979419547
16 ธ.ค. 64 639235 235 83 097629476522
1 ธ.ค. 64 077258 258 82 739740401485
16 พ.ย. 64 032761 761 57 471648245844
1 พ.ย. 64 045037 037 95 247458331755
16 ต.ค. 64 386372 372 38 602964295798
1 ต.ค. 64 578171 171 83 285361379449
16 ก.ย. 64 070935 935 90 609817007379
1 ก.ย. 64 114475 475 79 278302123458
16 ส.ค. 64 046750 750 23 421666160355
1 ส.ค. 64 910261 261 69 103307004785
16 ก.ค. 64 556725 725 70 058174233927
1 ก.ค. 64 713517 517 29 073794414511
16 มิ.ย. 64 691861 861 17 007054447668
1 มิ.ย. 64 292972 972 45 193620723978
16 พ.ค. 64 684579 579 14 615843276970
2 พ.ค. 64 501272 272 18 018306129498
16 เม.ย. 64 100787 787 56 013143264478
1 เม.ย. 64 472270 270 05 283755393577
16 มี.ค. 64 890422 422 19 036902256396
1 มี.ค. 64 835538 538 73 290838051806
16 ก.พ. 64 424603 603 39 318861057817
1 ก.พ. 64 912307 307 97 248605282651
17 ม.ค. 64 384395 395 15 367653566878
พ.ศ. 256321 งวด
30 ธ.ค. 63 803628 628 19 336804321924
16 ธ.ค. 63 201303 303 70 377828072517
1 ธ.ค. 63 100994 994 84 093776834984
16 พ.ย. 63 972661 661 46 368741208255
1 พ.ย. 63 506404 404 40 154598062245
16 ต.ค. 63 286051 051 38 189464045980
1 ต.ค. 63 837893 893 59 594757110595
16 ก.ย. 63 244083 083 57 127220623853
1 ก.ย. 63 999997 997 98 636725342957
16 ส.ค. 63 945811 811 88 614712364733
1 ส.ค. 63 569391 391 92 575931578809
16 ก.ค. 63 873286 286 53 510533494682
1 ก.ค. 63 347258 258 83 095362094307
16 มิ.ย. 63 516967 967 64 876882565625
1 มิ.ย. 63 831567 567 24 264489562582
1 เม.ย. 63 051095 095 22 285430191364
16 มี.ค. 63 503446 446 77 258726404661
1 มี.ค. 63 875938 938 98 294328597780
16 ก.พ. 63 781403 403 94 515952030918
1 ก.พ. 63 589227 227 06 259552375927
17 ม.ค. 63 491774 774 68 004132379595
พ.ศ. 256224 งวด
30 ธ.ค. 62 510541 541 81 116382140250
16 ธ.ค. 62 529924 924 97 043138555665
1 ธ.ค. 62 453522 522 81 261617013457
16 พ.ย. 62 017223 223 32 164640085194
1 พ.ย. 62 967375 375 79 323806021206
16 ต.ค. 62 812564 564 15 255625132598
1 ต.ค. 62 691197 197 59 392920606797
16 ก.ย. 62 340388 388 85 733947925939
1 ก.ย. 62 798787 787 20 210847274439
16 ส.ค. 62 775476 476 89 149912563580
1 ส.ค. 62 387006 006 58 135983562795
15 ก.ค. 62 369765 765 88 355901113556
1 ก.ค. 62 943647 647 86 239864006375
16 มิ.ย. 62 174055 055 29 625884127800
1 มิ.ย. 62 516461 461 46 589713215560
16 พ.ค. 62 962526 526 71 669949018828
2 พ.ค. 62 061324 324 25 043476374699
16 เม.ย. 62 570331 331 23 512930966968
1 เม.ย. 62 109767 767 52 888959403975
16 มี.ค. 62 724628 628 64 148883154877
1 มี.ค. 62 345650 650 65 137999830837
16 ก.พ. 62 074824 824 56 881910612879
1 ก.พ. 62 967134 134 04 643779197948
17 ม.ค. 62 197079 079 65 206412127660
พ.ศ. 256124 งวด
30 ธ.ค. 61 735867 867 02 031913701884
16 ธ.ค. 61 356564 564 62 480948297369
1 ธ.ค. 61 021840 840 67 045307561988
16 พ.ย. 61 989903 903 16 471930140876
1 พ.ย. 61 149840 840 58 384576046509
16 ต.ค. 61 200515 515 93 186392192212
1 ต.ค. 61 452643 643 99 594726561810
16 ก.ย. 61 149760 760 79 323539155297
1 ก.ย. 61 734510 510 26 464512097202
16 ส.ค. 61 586117 117 10 340670591815
1 ส.ค. 61 386602 602 78 832903549726
16 ก.ค. 61 596324 324 27 403530138362
1 ก.ค. 61 963623 623 83 429901210217
16 มิ.ย. 61 223131 131 46 432507132868
1 มิ.ย. 61 988117 117 95 310553248650
16 พ.ค. 61 075629 629 20 130357047506
2 พ.ค. 61 248038 038 85 527980225602
16 เม.ย. 61 739229 229 60 273654076526
1 เม.ย. 61 412073 073 85 131787638924
16 มี.ค. 61 218559 559 82 064720205489
2 มี.ค. 61 759415 415 29 318870589723
16 ก.พ. 61 309915 915 39 007388230748
1 ก.พ. 61 026853 853 31 106947181519
17 ม.ค. 61 203823 823 50 624799236397
พ.ศ. 256024 งวด
30 ธ.ค. 60 911234 234 98 373495504953
16 ธ.ค. 60 955596 596 89 616836290938
1 ธ.ค. 60 451005 005 33 303626257601
16 พ.ย. 60 292391 391 98 831961477628
1 พ.ย. 60 533726 726 85 165425036485
16 ต.ค. 60 413494 494 86 180971128287
1 ต.ค. 60 880714 714 52 611726462952
16 ก.ย. 60 170143 143 71 172647340388
1 ก.ย. 60 143224 224 65 345679195278
16 ส.ค. 60 715431 431 37 115302253945
1 ส.ค. 60 756519 519 36 061386787989
16 ก.ค. 60 820327 327 87 584835390823
1 ก.ค. 60 112360 360 26 226489005688
16 มิ.ย. 60 943142 142 47 626878373740
1 มิ.ย. 60 053630 630 61 121218581881
16 พ.ค. 60 454891 891 53 008396490603
2 พ.ค. 60 008656 656 35 573949773923
16 เม.ย. 60 816729 729 40 766973241807
1 เม.ย. 60 392785 785 80 020057500709
16 มี.ค. 60 273863 863 92 324918694941
1 มี.ค. 60 978453 453 78 450560052577
16 ก.พ. 60 229116 116 14 128464375953
1 ก.พ. 60 054672 672 42 066807426628
17 ม.ค. 60 145157 157 25 511663516836
พ.ศ. 255924 งวด
30 ธ.ค. 59 377712 712 46 304890477769
16 ธ.ค. 59 435286 286 35 366596199716
1 ธ.ค. 59 086069 069 77 513873148450
16 พ.ย. 59 858383 383 44 040682558570
1 พ.ย. 59 785438 438 86 824976038752
16 ต.ค. 59 571947 947 98 692885032587
1 ต.ค. 59 887102 102 33 194280017458
16 ก.ย. 59 240650 650 42 493583043160
1 ก.ย. 59 638684 684 62 334335630669
16 ส.ค. 59 254004 004 33 366966596631
1 ส.ค. 59 272932 932 57 538983472871
16 ก.ค. 59 449764 764 55 552734158925
1 ก.ค. 59 082460 460 53 169609173302
16 มิ.ย. 59 073816 816 79 251804321749
1 มิ.ย. 59 511825 825 14 111775880937
16 พ.ค. 59 141737 737 98 382975087268
2 พ.ค. 59 399459 459 02 238403046671
16 เม.ย. 59 221609 609 87 008228507523
1 เม.ย. 59 066720 720 92 390546285852
16 มี.ค. 59 134918 918 32 855877004973
1 มี.ค. 59 439686 686 06 426530155743
16 ก.พ. 59 356364 364 98 312699309535
1 ก.พ. 59 927800 800 09 625999054076
17 ม.ค. 59 304371 371 50 031532743786
พ.ศ. 255824 งวด
30 ธ.ค. 58 008217 217 02 246264596895
17 ธ.ค. 58 930255 255 08 140250094638
1 ธ.ค. 58 915350 350 78 181238175714
16 พ.ย. 58 795283 283 03 028241643802
1 พ.ย. 58 361211 211 45 106757166473
16 ต.ค. 58 968630 630 62 134457054412
1 ต.ค. 58 594825 825 07 175918440799
16 ก.ย. 58 743148 148 06 209435084375
1 ก.ย. 58 021094 094 89 260403068819
16 ส.ค. 58 033363 363 40 227624648781
1 ส.ค. 58 518677 677 53 333598648889
16 ก.ค. 58 121507 507 49 294461761830
1 ก.ค. 58 759049 049 26 081565567814
16 มิ.ย. 58 644742 742 05 253386429532
2 มิ.ย. 58 388881 881 65 314700876969
16 พ.ค. 58 011421 421 38 484799851928
2 พ.ค. 58 543466 466 30 163195366818
16 เม.ย. 58 506260 260 38 101164495973
1 เม.ย. 58 605704 704 70 557558861962
16 มี.ค. 58 048151 151 92 339622623757
1 มี.ค. 58 240237 237 34 008031498857
16 ก.พ. 58 001864 864 90 103392825843
1 ก.พ. 58 155537 537 79 008083286813
16 ม.ค. 58 244351 351 74 068398595877
พ.ศ. 255724 งวด
30 ธ.ค. 57 461704 704 57 853982535950
16 ธ.ค. 57 948354 354 90 080763775901
1 ธ.ค. 57 480449 449 11 820380580161
16 พ.ย. 57 479804 804 25 179422480709
1 พ.ย. 57 206608 608 44 607203855979
16 ต.ค. 57 656409 409 94 647784848910
1 ต.ค. 57 375615 615 44 251086159520
16 ก.ย. 57 772269 269 35 112257342790
1 ก.ย. 57 856763 763 22 308912477490
16 ส.ค. 57 662842 842 91 639912187633
1 ส.ค. 57 766391 391 82 349576623637
16 ก.ค. 57 468728 728 45 104944117205
1 ก.ค. 57 378477 477 39 123271441864
16 มิ.ย. 57 673920 920 95 158140639576
1 มิ.ย. 57 781198 198 18 160324409636
16 พ.ค. 57 087523 523 20 150505112246
2 พ.ค. 57 103297 297 52 143158673797
16 เม.ย. 57 153406 406 26 344013355634
1 เม.ย. 57 028866 866 95 186499835938
16 มี.ค. 57 531404 404 79 250305400904
1 มี.ค. 57 906318 318 35 116537753798
16 ก.พ. 57 384245 245 01 074397521530
1 ก.พ. 57 180149 149 95 406492888976
16 ม.ค. 57 306902 902 52 077149242510
พ.ศ. 255624 งวด
30 ธ.ค. 56 561072 072 48 513750503275
16 ธ.ค. 56 341767 767 79 111228742826
1 ธ.ค. 56 168795 795 27 734766074980
16 พ.ย. 56 806925 925 28 069304672753
1 พ.ย. 56 739804 804 47 502020256173
16 ต.ค. 56 963289 289 60 402529876952
1 ต.ค. 56 647882 882 14 576324650028
16 ก.ย. 56 562684 684 63 056235574754
1 ก.ย. 56 548123 123 05 281570800045
16 ส.ค. 56 321327 327 20 417945448201
1 ส.ค. 56 356435 435 82 880451718329
16 ก.ค. 56 566996 996 86 352210584526
1 ก.ค. 56 646905 905 51 075284903904
16 มิ.ย. 56 289673 673 69 390098114502
1 มิ.ย. 56 935489 489 90 480713716768
16 พ.ค. 56 687125 125 56 034261390945
2 พ.ค. 56 603458 458 07 272359516830
16 เม.ย. 56 843846 846 86 834862906828
1 เม.ย. 56 571688 688 53 170430670725
16 มี.ค. 56 968433 433 52 860959175529
1 มี.ค. 56 976241 241 37 972721133775
16 ก.พ. 56 368257 257 09 657708109386
1 ก.พ. 56 565566 566 66 452695641782
16 ม.ค. 56 820981 981 08 555196374334
พ.ศ. 255524 งวด
30 ธ.ค. 55 302358 358 00 589864126832
16 ธ.ค. 55 529524 524 72 008734745778
1 ธ.ค. 55 110443 443 43 434553489303
16 พ.ย. 55 639500 500 15 576560804627
1 พ.ย. 55 524694 694 63 217188285338
16 ต.ค. 55 281343 343 28 089152396868
1 ต.ค. 55 124025 025 58 940554291873
16 ก.ย. 55 540143 143 79 123242752770
1 ก.ย. 55 329997 997 07 148598639736
16 ส.ค. 55 683877 877 28 032612730775
1 ส.ค. 55 895590 590 50 820599796745
16 ก.ค. 55 904050 050 11 897224159042
1 ก.ค. 55 915900 900 60 715656530611
16 มิ.ย. 55 159373 373 51 238479547790
1 มิ.ย. 55 882727 727 38 606576895399
16 พ.ค. 55 814418 418 31 504309902101
2 พ.ค. 55 889501 501 29 589597426468
16 เม.ย. 55 583470 470 62 088216722754
1 เม.ย. 55 257562 562 69 074332581616
16 มี.ค. 55 607064 064 08 333350573606
1 มี.ค. 55 222518 518 79 295135711199
16 ก.พ. 55 648684 684 18 906214111420
1 ก.พ. 55 320605 605 32 426498598749
16 ม.ค. 55 451445 445 81 328150941639
พ.ศ. 255424 งวด
30 ธ.ค. 54 526402 402 65 168026541597
16 ธ.ค. 54 884178 178 21 784235295651
1 ธ.ค. 54 408147 147 02 922253857739
16 พ.ย. 54 997777 777 57 425551406993
1 พ.ย. 54 805540 540 54 065221380771
16 ต.ค. 54 955756 756 83 057329507991
1 ต.ค. 54 511052 052 15 104189499957
16 ก.ย. 54 731198 198 28 384645812589
1 ก.ย. 54 724533 533 85 847021533821
16 ส.ค. 54 536960 960 62 814345074005
1 ส.ค. 54 218756 756 12 221583660703
16 ก.ค. 54 116556 556 12 052227534609
1 ก.ค. 54 622953 953 51 390160780463
16 มิ.ย. 54 351276 276 88 486167162582
1 มิ.ย. 54 562370 370 46 346556656801
16 พ.ค. 54 406417 417 05 044071700889
2 พ.ค. 54 054136 136 85 133421524945
16 เม.ย. 54 825988 988 44 263213397593
1 เม.ย. 54 814931 931 01 723584040036
16 มี.ค. 54 593331 331 96 209463737945
1 มี.ค. 54 656037 037 97 544357926396
16 ก.พ. 54 481746 746 27 384388510535
1 ก.พ. 54 610089 089 55 121361432596
16 ม.ค. 54 281062 062 23 185227546758
พ.ศ. 255324 งวด
30 ธ.ค. 53 884112 112 49 153186933936
16 ธ.ค. 53 334380 380 24 306315529533
1 ธ.ค. 53 181752 752 09 086470474664
16 พ.ย. 53 813993 993 43 763979907129
1 พ.ย. 53 191100 100 59 653739801968
16 ต.ค. 53 621377 377 42 310385518872
1 ต.ค. 53 488372 372 02 091996003246
16 ก.ย. 53 017422 422 66 103316431075
1 ก.ย. 53 354656 656 11 096570656784
16 ส.ค. 53 911097 097 64 448578689986
1 ส.ค. 53 210008 008 10 182191727769
16 ก.ค. 53 180387 387 34 024219309572
1 ก.ค. 53 480239 239 68 450893918961
16 มิ.ย. 53 500104 104 73 200628681816
1 มิ.ย. 53 444874 874 81 298374673996
16 พ.ค. 53 480012 012 12 008151293770
2 พ.ค. 53 360371 371 06 040382517618
16 เม.ย. 53 211743 743 96 154285744811
1 เม.ย. 53 959517 517 22 040174447663
16 มี.ค. 53 364222 222 97 229619756996
1 มี.ค. 53 215227 227 97 457627374470
16 ก.พ. 53 133707 707 03 026137362985
1 ก.พ. 53 186312 312 14 403577694936
16 ม.ค. 53 073577 577 67 413459646781
พ.ศ. 255224 งวด
30 ธ.ค. 52 994304 304 87 337419598993
16 ธ.ค. 52 685141 141 05 142524694775
1 ธ.ค. 52 776980 980 59 188252412937
16 พ.ย. 52 055986 986 58 072299536952
1 พ.ย. 52 689140 140 85 366465642923
16 ต.ค. 52 258487 487 00 122135174226
1 ต.ค. 52 169387 387 06 255714735249
16 ก.ย. 52 202912 912 48 166200353539
1 ก.ย. 52 015865 865 32 435446447924
16 ส.ค. 52 462933 933 96 292577658843
1 ส.ค. 52 154986 986 92 239374421688
16 ก.ค. 52 000816 816 94 005177356836
1 ก.ค. 52 207542 542 66 107233385799
16 มิ.ย. 52 930456 456 15 044125179954
1 มิ.ย. 52 777661 661 26 097240242642
16 พ.ค. 52 111411 411 54 362368838892
2 พ.ค. 52 294452 452 11 222301549947
16 เม.ย. 52 368415 415 33 007179570954
1 เม.ย. 52 816578 578 50 044113363572
16 มี.ค. 52 268812 812 36 063228424929
1 มี.ค. 52 553091 091 67 224238295665
16 ก.พ. 52 038730 730 93 115434939961
1 ก.พ. 52 534533 533 69 015427660777
16 ม.ค. 52 743212 212 25 266800842885
พ.ศ. 255124 งวด
30 ธ.ค. 51 218596 596 22 094197831984
16 ธ.ค. 51 074114 114 25 305715803959
1 ธ.ค. 51 205434 434 05 013260617957
16 พ.ย. 51 002612 612 20 068589824877
1 พ.ย. 51 272028 028 76 285333421929
16 ต.ค. 51 431277 277 98 324526644648
1 ต.ค. 51 882911 911 67 204302311395
16 ก.ย. 51 012377 377 56 378534557691
1 ก.ย. 51 695993 993 09 027206413904
16 ส.ค. 51 380377 377 36 161445457744
1 ส.ค. 51 850348 348 11 236386408913
16 ก.ค. 51 257374 374 41 344401486576
1 ก.ค. 51 943671 671 50 096287490523
16 มิ.ย. 51 729111 111 75 339345639870
1 มิ.ย. 51 414875 875 35 370666747916
16 พ.ค. 51 329231 231 69 193120355214
2 พ.ค. 51 453011 011 62 001133001792
16 เม.ย. 51 982800 800 64 008043584802
1 เม.ย. 51 012653 653 71 124195200586
16 มี.ค. 51 074946 946 33 077974085158
1 มี.ค. 51 936685 685 05 056085371691
16 ก.พ. 51 137054 054 80 344512630892
1 ก.พ. 51 212684 684 26 311472732796
16 ม.ค. 51 556010 010 81 413548942965
พ.ศ. 255024 งวด
30 ธ.ค. 50 595411 411 81 267490741787
16 ธ.ค. 50 513501 501 96 425432460702
1 ธ.ค. 50 113410 410 18 418485627659
16 พ.ย. 50 562481 481 73 130198752844
1 พ.ย. 50 927907 907 88 213277524648
16 ต.ค. 50 032988 988 48 158663685846
1 ต.ค. 50 430667 667 76 090104126667
16 ก.ย. 50 499336 336 45 247273604608
1 ก.ย. 50 331810 810 69 293505518520
16 ส.ค. 50 476207 207 93 234236312424
1 ส.ค. 50 429924 924 29 006048885962
16 ก.ค. 50 527384 384 77 105183334947
1 ก.ค. 50 565151 151 76 146287638949
16 มิ.ย. 50 393194 194 41 424589907989
1 มิ.ย. 50 836393 393 05 242433523739
16 พ.ค. 50 232897 897 25 585751858924
2 พ.ค. 50 430374 374 81 442553729881
16 เม.ย. 50 405105 105 63 013522866987
1 เม.ย. 50 622780 780 93 022677794814
16 มี.ค. 50 876763 763 85 001191350906
1 มี.ค. 50 742425 425 61 294801942949
16 ก.พ. 50 277859 859 95 384607625979
1 ก.พ. 50 769925 925 56 239287865893
16 ม.ค. 50 838739 739 55 263293803845
พ.ศ. 254921 งวด
30 ธ.ค. 49 778584 584 07 811403164971
16 ธ.ค. 49 147977 977 45 439694647197
1 ธ.ค. 49 270052 052 12 621462091236
16 พ.ย. 49 562856 856 94 307347508680
1 พ.ย. 49 910957 957 29 137647739905
16 ต.ค. 49 264825 825 58 903092358832
1 ต.ค. 49 952335 335 92 007804879951
1 ก.ย. 49 381761 761 44 600693093626
16 ส.ค. 49 977486 486 91 221305230103
16 ก.ค. 49 512434 434 48 989089518432
1 ก.ค. 49 952890 890 65 126183017839
16 มิ.ย. 49 100935 935 17 381410595250
1 มิ.ย. 49 810850 850 99 526149382664
16 พ.ค. 49 100344 344 71 386463811696
2 พ.ค. 49 024554 554 27 006438082117
16 เม.ย. 49 038564 564 49 210442769877
1 เม.ย. 49 738365 365 95 064955301522
16 มี.ค. 49 936177 177 30 486185205302
1 มี.ค. 49 582473 473 43 586801108914
16 ก.พ. 49 317009 009 66 784240135280
1 ม.ค. 49 432747 747 79 222789965200
พ.ศ. 254824 งวด
30 ธ.ค. 48 492955 955 94 066308742150
16 ธ.ค. 48 449565 565 86 802162958994
1 ธ.ค. 48 388551 551 17 072764027770
16 พ.ย. 48 742518 518 80 137502741887
1 พ.ย. 48 970577 577 98 009171216375
16 ต.ค. 48 041072 072 71 269346410913
1 ต.ค. 48 766482 482 24 275551766792
16 ก.ย. 48 214768 768 10 057124282498
1 ก.ย. 48 316933 933 17 047123338969
16 ส.ค. 48 475560 560 68 103272844915
1 ส.ค. 48 961633 633 26 355152272386
16 ก.ค. 48 477452 452 13 150460642757
1 ก.ค. 48 009554 554 87 244427641798
16 มิ.ย. 48 793070 070 44 021074605806
1 มิ.ย. 48 176893 893 35 176405579616
16 พ.ค. 48 867134 134 97 376465648693
2 พ.ค. 48 772467 467 43 017073383815
16 เม.ย. 48 119327 327 10 081346627968
1 เม.ย. 48 815753 753 69 224381482807
16 มี.ค. 48 196345 345 03 073394601783
1 มี.ค. 48 800751 751 93 669681714998
16 ก.พ. 48 816422 422 53 065086192356
1 ก.พ. 48 540054 054 34 180389571863
16 ม.ค. 48 335022 022 08 039291479689
พ.ศ. 254724 งวด
30 ธ.ค. 47 168858 858 28 221603627179
16 ธ.ค. 47 479372 372 17 288075999183
1 ธ.ค. 47 504658 658 69 139014984691
16 พ.ย. 47 754622 622 64 918019744904
1 พ.ย. 47 185966 966 23 862137745661
16 ต.ค. 47 355858 858 62 162200438890
1 ต.ค. 47 110866 866 66 200547781806
16 ก.ย. 47 923373 373 59 295888774867
1 ก.ย. 47 096597 597 70 709929014456
16 ส.ค. 47 335921 921 59 114082559288
2 ส.ค. 47 868990 990 45 956811510377
16 ก.ค. 47 205588 588 25 696726461154
1 ก.ค. 47 312471 471 66 313598664261
16 มิ.ย. 47 208713 713 87 414911459986
1 มิ.ย. 47 614144 144 72 990776425992
16 พ.ค. 47 589207 207 13 492992526253
2 พ.ค. 47 653403 403 91 385550822101
16 เม.ย. 47 705832 832 12 008966721721
1 เม.ย. 47 196391 391 62 808918257851
16 มี.ค. 47 615366 366 69 779094478830
1 มี.ค. 47 697483 483 50 610510759206
16 ก.พ. 47 698002 002 00 877309798072
1 ก.พ. 47 216822 822 77 361242469765
16 ม.ค. 47 731342 342 96 025357926391
พ.ศ. 254624 งวด
30 ธ.ค. 46 739447 447 64 654435743216
16 ธ.ค. 46 177947 947 87 676847735571
1 ธ.ค. 46 991307 307 78 945719559217
16 พ.ย. 46 238511 511 68 155767594474
1 พ.ย. 46 941438 438 47 866156216264
16 ต.ค. 46 305500 500 03 109012084470
1 ต.ค. 46 912040 040 43 407100379563
16 ก.ย. 46 600589 589 53 909356996494
1 ก.ย. 46 187813 813 92 661918793249
16 ส.ค. 46 354771 771 00 496271206624
1 ส.ค. 46 766098 098 91 733856007460
16 ก.ค. 46 679545 545 75 363281589049
1 ก.ค. 46 461414 414 91 282395878151
16 มิ.ย. 46 389872 872 29 006922995605
